Quanto costa una settimana in Salento nel 2026: la guida completa alle spese
Il Salento — qualità alta a prezzi accessibili © SalentoVacanza.com
“Quanto spendo per una settimana in Salento?” è la domanda più frequente che riceviamo. La risposta dipende da quando vai, quanti siete e che stile di vacanza cerchi. In questa guida trovi cifre reali — non stime ottimistiche — basate su 25 anni di esperienza diretta sul territorio.
In questo articolo
Riepilogo: quanto costa una settimana in Salento
Ecco una panoramica rapida per orientarsi prima di entrare nei dettagli:
| Tipo di vacanza | Luglio/Agosto | Giugno/Settembre |
|---|---|---|
| Coppia — budget contenuto | 600–900 € | 550–750 € |
| Coppia — budget medio | 1.100–1.400 € | 750–900 € |
| Famiglia 4 persone — budget medio | 2.000–2.300 € | 1.400–1.800 € |
| Gruppo 8 persone — villa con piscina | 3.500–4.500 € | 2.000–3.500 € |
Il costo dell’alloggio: la voce principale
L’alloggio rappresenta il 45-55% del budget totale. Ecco i prezzi settimanali reali per il Salento 2026:
| Tipo | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre |
|---|---|---|---|---|
| Bilocale (2 pers) | 350–550 € | 550–800 € | 700–1.100 € | 350–550 € |
| Villetta (4-5 pers) | 600–900 € | 900–1.400 € | 1.200–2.000 € | 600–900 € |
| Villa piscina (8 pers) | 1.400–2.200 € | 2.200–3.500 € | 3.000–5.000 € | 1.400–2.200 € |
Risparmio garantito: Prenotando con almeno 60 giorni di anticipo direttamente su SalentoVacanza.com si risparmia mediamente il 20-25% rispetto ai prezzi di giugno per luglio e agosto. Nessuna commissione aggiuntiva.
I costi della spiaggia
La spiaggia è la seconda voce di spesa. Ecco le opzioni:
| Servizio | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| Ombrellone + 2 lettini (fila centrale) | 18–25 €/giorno | 30–45 €/giorno |
| Ombrellone + 2 lettini (prima fila) | 25–35 €/giorno | 45–70 €/giorno |
| Parcheggio (spiaggia libera) | Gratuito | 3–5 €/giorno |
| Spiaggia libera (attrezzatura propria) | Gratuita | Gratuita |
Risparmio concreto: una famiglia di 4 che usa la spiaggia libera con ombrellone e lettini propri risparmia circa 200-280 € a settimana rispetto al lido attrezzato in agosto.
Quanto si spende per mangiare nel Salento
| Tipo di pasto | Costo a persona |
|---|---|
| Colazione al bar (caffè + cornetto) | 2–3 € |
| Pranzo al lido (primo o panino + bibita) | 7–15 € |
| Cena in trattoria locale | 18–28 € |
| Cena ristorante sul lungomare | 28–45 € |
| Pizza a cena | 8–14 € |
| Street food (puccia, panzerotto, gelato) | 4–10 € |
Consiglio per risparmiare: alternare 3-4 cene in ristorante con 2-3 serate di cucina casalinga e una pizza è la strategia più diffusa. Con la cucina dell’appartamento, la colazione e il pranzo costano pochissimo usando i prodotti freschi del mercato locale.
Benzina e spostamenti
L’auto è indispensabile nel Salento. Considera:
- Viaggio A/R da Milano: circa 1.800 km — 120–150 € di carburante
- Viaggio A/R da Roma: circa 900 km — 60–80 €
- Spostamenti locali durante la settimana: 50–80 € (gite, ristoranti serali, escursioni)
- Autostrada A14 (pedaggio A/R): 30–50 € a seconda del punto di partenza
Attività e svago: cosa si spende
| Attività | Costo |
|---|---|
| Gita in barca (grotte di Leuca) | 15–25 € a persona |
| Grotte di Castellana (tour lungo) | 18 € adulto, 12 € bambino |
| Zoo Safari Fasano | 25 € adulto, 18 € bambino |
| Visita a Lecce (ingresso musei) | 0–8 € |
| Sagre e feste locali | Ingresso gratuito |
Budget tipo: esempi concreti
Coppia — appartamento — agosto — budget medio
| Bilocale 7 notti | 850 € |
| Lido (4 giorni) + spiaggia libera (3) | 140 € |
| Ristoranti (4 cene) + pizza (2) + casa (1) | 280 € |
| Colazioni + pranzi | 120 € |
| Benzina locale + gita in barca | 80 € |
| TOTALE coppia | 1.470 € |
Famiglia 4 persone — villetta — luglio — budget medio
| Villetta 7 notti | 800 € |
| Lido (5 giorni, 4 persone) | 250 € |
| Cene fuori (5) + casa (2) | 320 € |
| Colazioni + pranzi + spesa | 200 € |
| Gita barca + gelati + attività | 150 € |
| Benzina locale | 70 € |
| TOTALE famiglia | 1.640 € |
Prenota ora e risparmia fino al 25%
Prenotando con anticipo su SalentoVacanza.com trovi i prezzi migliori senza commissioni. Ville, villette e appartamenti selezionati per ogni budget.
Cerca il tuo alloggio →Domande frequenti
Articoli correlati:

